Essa opção permite o cadastro, alteração e exclusão de Cálculos (Memória de Cálculo) no processo e poderá ser acessada na Aba Acompanhamento > Memória de Cálculo do processo selecionado na pesquisa.
Nessa tela, o sistema irá exibir as os cálculo já efetuados organizados por ordem cronológica.
CADASTRO DE CÁLCULO
▪ | Após certificar-se que o cálculo desejado ainda não foi efetuado, o cadastro de um novo cálculo poderá ser efetuado. |
▪ | Para cadastrar uma novo cálculo, basta clicar no botão NOVO CÁLCULO. |
Lembrando que os campos com (*) são de preenchimento obrigatório.
▪ | Preenchimento dos campos: |
• | Data Atualização: Campo de preenchimento automático pelo sistema. Contém o mês e ano atual para efetuar a atualização. |
• | Valor Inicial: Campo de preenchimento obrigatório e automático que irá conter o valor da condenação sobre o qual será realizada a atualização. O sistema trará essa informação seguindo a seguinte ordem: Condenação definitiva, Condenação em 2ª instância, Condenação em 1ª instância, Valor do Laudo pericial ou Valor da causa. |
Correção Monetária
• | Índice: Campo de preenchimento obrigatório e deverá ser selecionado o índice a ser utilizado no cálculo. Se informado no cadastro de Parâmetros de Memória de Cálculo esse campo já virá preenchido. |
• | Data de Início da Correção: Campo de preenchimento obrigatório e automático que irá conter a data da última condenação a ser utilizada na atualização.O sistema trará essa informação seguindo a seguinte ordem: Data da Condenação definitiva, Data da Condenação em 2ª instância, Data da Condenação em 1ª instância, Data do laudo, ou Data do ajuizamento/Data da citação. |
• | Valor corrigido: Campo de preenchimento automático pelo sistema contendo o valor inicial + correção monetária. |
Juros de Mora
• | Percentual fixo ou diferenciado: Campo de preenchimento automático com o percentual fixo ou diferenciado acumulado informado na condenação. |
• | A partir da data de: Campo de preenchimento automático com a data de ínicio de cálculo dos juros de mora informado na condenação. |
• | Valor base: Campo de preenchimento automático com o valor base para cálculo dos juros de mora informado na condenação. |
• | Valor corrigido + juros de mora: Campo de preenchimento automático pelo sistema contendo o valor atualizado + juros de mora. |
Juros Compensatórios
• | Percentual: Campo de preenchimento automático com o percentual dos juros compensatórios informado na condenação. |
• | A partir da data de: Campo de preenchimento automático com a data de ínicio de cálculo dos juros compensatórios informado na condenação. |
• | Valor base: Campo de preenchimento automático com o valor base para cálculo dos juros compensatórios informado na condenação. |
• | Valor corrigido + juros compensatórios: Campo de preenchimento automático pelo sistema contendo o valor atualizado + juros compensatórios. |
Multa diária
• | Multa diária: Campo de preenchimento automático com o valor da multa diária informado na condenação. |
• | A partir da data de: Campo de preenchimento automático com a data de ínicio de cálculo da multa diária informada na condenação. |
• | Total até a data de hoje: Campo de preenchimento automático com o valor acumulado de multa diária até a data da atualização. |
• | Valor Teto: Campo de preenchimento automático com o valor do teto da multa diária informado na condenação. |
• | Valor corrigido: Campo de preenchimento automático pelo sistema contendo o valor da multa diária corrigido monetariamente. |
Multa Moratória
• | Percentual: Campo de preenchimento automático com o percentual da multa moratória informado na condenação. Exibido apenas quando o campo "Valor" não estiver preenchido. |
• | Valor: Campo de preenchimento automático com o valor da multa moratória informado na condenação. Exibido apenas quando o campo "Percentual" não estiver preenchido. |
• | A partir da data de: Campo de preenchimento automático com a data de ínicio de cálculo da multa moratória informada na condenação. |
• | Valor corrigido: Campo de preenchimento automático pelo sistema contendo o valor da multa moratória corrigido monetariamente. |
Multas (Outras)
• | Percentual: Campo de preenchimento automático com o percentual das Multas (Outras) informado na condenação. Exibido apenas quando o campo "Valor" não estiver preenchido. |
• | Valor: Campo de preenchimento automático com o valor das Multas (Outras) informado na condenação. Exibido apenas quando o campo "Percentual" não estiver preenchido. |
• | A partir da data de: Campo de preenchimento automático com a data de ínicio de cálculo das Multas (Outras) informada na condenação. |
• | Valor corrigido: Campo de preenchimento automático pelo sistema contendo o valor das Multas (Outras) corrigido monetariamente. |
Honorários Advocatícios
• | Percentual: Campo de preenchimento automático com o percentual dos honorários advocatícios informado na condenação. Exibido apenas quando o campo "Valor" não estiver preenchido. |
• | Valor: Campo de preenchimento automático com o valor dos honorários advocatícios informado na condenação. Exibido apenas quando o campo "Percentual" não estiver preenchido. |
• | A partir da data de: Campo de preenchimento automático com a data de ínicio de cálculo dos honorários advocatícios informada na condenação. |
• | Valor base: Campo de preenchimento automático com o valor base para cálculo dos honorários advocatícios informado na condenação. |
• | Valor corrigido: Campo de preenchimento automático pelo sistema contendo o valor dos honorários advocatícios corrigido monetariamente. |
Honorários Periciais
• | Percentual: Campo de preenchimento automático com o percentual dos honorários periciais informado na condenação. Exibido apenas quando o campo "Valor" não estiver preenchido. |
• | Valor: Campo de preenchimento automático com o valor dos honorários periciais informado na condenação. Exibido apenas quando o campo "Percentual" não estiver preenchido. |
• | A partir da data de: Campo de preenchimento automático com a data de ínicio de cálculo dos honorários periciais informada na condenação. |
• | Valor base: Campo de preenchimento automático com o valor base para cálculo dos honorários periciais informado na condenação. |
• | Valor corrigido: Campo de preenchimento automático pelo sistema contendo o valor dos honorários periciais corrigido monetariamente. |
Honorários de Execução
• | Percentual: Campo de preenchimento automático com o percentual dos honorários de execução informado na condenação. Exibido apenas quando o campo "Valor" não estiver preenchido. |
• | Valor: Campo de preenchimento automático com o valor dos honorários de execução informado na condenação. Exibido apenas quando o campo "Percentual" não estiver preenchido. |
• | A partir da data de: Campo de preenchimento automático com a data de ínicio de cálculo dos honorários de execução informada na condenação. |
• | Valor base: Campo de preenchimento automático com o valor base para cálculo dos honorários de execução informado na condenação. |
• | Valor corrigido: Campo de preenchimento automático pelo sistema contendo o valor dos honorários de execução corrigido monetariamente. |
Depósitos Recursais
• | Data: Campo de preenchimento automático com a data do depósito recursal (inserido na aba Acompanhamento > Depósito Recursal). |
• | Valor: Campo de preenchimento automático com o valor do depósito recursal (inserido na aba Acompanhamento > Depósito Recursal). |
• | Total: Campo de preenchimento automático com a soma dos valores de depósito recursal. |
Observação: O sistema irá exibir os depósitos se o parâmetro DEPOSITO_RECURSAL_ABATIMENTO (existente no Cadastro de Parâmetros) estiver com o valor "S". O sistema trará os depósitos recursais ainda não processados pelo Relatório de Provisionamento.
Depósitos Judiciais
• | Data: Campo de preenchimento automático com a data do depósito judicial (inserido na aba Acompanhamento > Depósito Judicial). |
• | Valor: Campo de preenchimento automático com o valor do depósito judicial (inserido na aba Acompanhamento > Depósito Judicial). |
• | Valor corrigido: Campo de preenchimento automático com o valor do depósito judicial corrigido monetariamente (O índice de correção do depósito deverá ser definido no cadastro de parâmetros de memória de cálculo) |
• | Total: Campo de preenchimento automático com a soma dos valores de depósito judicial. |
• | Total corrigido: Campo de preenchimento automático com a soma dos valores de depósito judicial corrigidos monetariamente. |
Observação: O sistema irá exibir os depósitos se no cadastro de depósitos judiciais, a opção "Abater na Memória de Cálculo" estiver selecionada. O sistema trará os depósitos judiciais ainda não processados pelo Relatório de Provisionamento.
Despesas e custas judiciais
• | Data: Campo de preenchimento automático com a data da despesa/custa judicial (inserido na aba Acompanhamento > Despesas/Custas Judiciais). |
• | Valor: Campo de preenchimento automático com o valor da despesa/custa judicial (inserido na aba Acompanhamento > Despesas/Custas Judiciais). |
• | Valor corrigido: Campo de preenchimento automático com o valor da despesa/custa judicial corrigido monetariamente (O índice de correção do depósito deverá ser definido no cadastro de parâmetros de memória de cálculo) |
• | Total: Campo de preenchimento automático com a soma dos valores das despesas/custas judiciais. |
• | Total corrigido: Campo de preenchimento automático com a soma dos valores das despesas/custas judiciais corrigidos monetariamente. |
Observação: O sistema trará as despesas/custas judiciais ainda não processados pelo Relatório de Provisionamento.
Outros
• | Multa (art.523 do CPC): Campo de preenchimento automático com o percentual da Multa(art.523 do CPC) informado na condenação. |
• | Valor: Campo de preenchimento automático com o valor calculado da Multa(art.523 do CPC). |
• | Liquidação da Execução: Campo de preenchimento automático com o valor calculado da Taxa de Liquidação da Execução com base no percentual informado na condenação. |
Resumo da Memória de Cálculo
• | Essa seção contém um resumo de todos os valores calculados na Memória de Cálculo. |
Observação: Não havendo condenação cadastrada no sistema, a Memória de Cálculo exibirá a tela a seguir:
▪ | Para salvar a penhora basta preencher os campos e clicar no botão GRAVAR e para cancelar a inserção basta clicar no botão VOLTAR. Para editar os valores, basta clicar em EDITAR. |
EDITAR CÁLCULO
▪ | Ao selecionar a opção "Editar" o sistema exibirá o formulário abaixo para os casos em que há condenação cadastrada, apenas com os campos não calculados para edição: |
Caso não haja condenação cadastrada, o sistema exibirá o formulário de edição:
Para efetuar novamente os cálculos, basta clicar em "CALCULAR". Para salvar os cálculos, basta clicar em "GRAVAR".
VISUALIZAR CÁLCULO
Para visualizar um cálculo já cadastrado, basta selecionar o Cálculo por meio da tela de Memória de Cálculo e clicar no botão de visualização , conforme indicado abaixo:
O sistema exibirá os detalhes do cálculo:
▪ | Para retornar para a tela de Memória de Cálculo, basta clicar em VOLTAR. |
▪ | Para gerar um Relatório com os dados do "Resumo da Memória de Cálculo", basta clicar em IMPRIMIR, o sistema irá exibir o seguinte relatório: |
EXCLUSÃO DE CÁLCULO
Para realizar a exclusão de um cálculo já cadastrado, basta selecionar o cálculo por meio da tela de Memória de Cálculo e clicar no botão de exclusão , conforme indicado abaixo:
▪ | Após confirmação da exclusão, o cálculo será transferido para o quadro de cálculos excluídos conforme imagem abaixo: |