Essa opção permite o cadastro e alteração de um Grupo Contábil. O Grupo Contábil é utilizado para associar os processos que possuem características contábeis semelhantes.
Poderá ser acessado no menu Manutenção > Grupo Contábil que exibirá a tela de pesquisa:
▪ | Após certificar-se que o Parâmetro desejado não existe no cadastro, o cadastro de um novo Grupo poderá ser efetuado. |
CADASTRO DE GRUPO CONTÁBIL
Após realizar a consulta, o sistema disponibilizará a opção de cadastro de novo Grupo, conforme a tela abaixo:
▪ | Para cadastrar um novo Grupo, basta clicar no botão NOVO GRUPO |
Lembrando que os campos com (*) são de preenchimento obrigatório
▪ | Preenchimento dos campos: |
• | Nome: Campo de preenchimento obrigatório e indica o nome do Grupo Contábil a ser incluído no sistema. |
• | Área: Campo de preenchimento obrigatório e indica o nome da Área do Grupo Contábil a ser incluído no sistema. |
• | Matéria: Campo de preenchimento obrigatório e indica o nome da Matéria do Grupo Contábil a ser incluído no sistema. |
• | Advogado Responsável: Campo de preenchimento facultativo e indica o nome do Advogado Responsável pelo Grupo Contábil. |
• | Advogados Associados: Campo de preenchimento facultativo e indica os Advogados Responsáveis pelo Grupo Contábil. |
• | Tipo de Ação: Campo de preenchimento obrigatório e indicará os tipos de ação que estão associados ao Grupo Contábil. |
• | Saldo Atual: Campo de preenchimento obrigatório e indicará o saldo contábil atual do Grupo Contábil. |
• | Planilha de Importação: Campo de preenchimento obrigatório e indicará a planilha de importação do Grupo Contábil. |
• | Regras de Contabilização: Campo de preenchimento facultativo e indica quais tipos de avaliação de risco serão contabilizados no Grupo Contábil. |
► | Risco Provável: Campo de preenchimento facultativo. Caso seja selecionado indica que o Risco Provável será contabilizado no Grupo Contábil. |
▪ | Percentual: Campo de preenchimento obrigatório, caso o Campo "Risco Provável" estiver com a opção "Sim" selecionada e indica o percentual em que o Risco será contabilizado. |
► | Risco Possível: Campo de preenchimento facultativo. Caso seja selecionado indica que o Risco Possível será contabilizado no Grupo Contábil. |
▪ | Percentual: Campo de preenchimento obrigatório, caso o Campo "Risco Possível" estiver com a opção "Sim" selecionada e indica o percentual em que o Risco será contabilizado. |
► | Risco Remoto: Campo de preenchimento facultativo. Caso seja selecionado indica que o Risco Remoto será contabilizado no Grupo Contábil. |
▪ | Percentual: Campo de preenchimento obrigatório, caso o Campo "Risco Remoto" estiver com a opção "Sim" selecionada e indica o percentual em que o Risco será contabilizado. |
▪ | Para salvar basta preencher os campos e clicar no botão GRAVAR e para cancelar a inserção basta clicar no botão CANCELAR. |
ALTERAÇÃO DE GRUPO CONTÁBIL
Para realizar alteração em um Grupo já cadastrado, basta selecionar o Grupo por meio da tela de consulta e clicar no botão de alteração , o sistema exibirá a tela abaixo:
Lembrando que os campos com (*) são de preenchimento obrigatório
▪ | Para salvar basta preencher os campos e clicar no botão GRAVAR e para cancelar a alteração basta clicar no botão CANCELAR. |